序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 陈艳波 | 女 | 2103LS001 | 69 | |
2 | 张 妍 | 女 | 2103LS002 | 76 | |
3 | 李福蕊 | 女 | 2103LS003 | 62 | |
4 | 虎 怡 | 女 | 2103LS004 | 缺考 | |
5 | 冯普璐彦 | 女 | 2103LS005 | 71 | |
6 | 余娇娇 | 女 | 2103LS006 | 68 | |
7 | 李正琳 | 女 | 2103LS007 | 69 | |
8 | 王安妮 | 女 | 2103LS008 | 69 | |
9 | 郭太芳 | 女 | 2103LS009 | 65 | |
10 | 朱恩梅 | 女 | 2103LS010 | 缺考 | |
11 | 徐红凡 | 女 | 2103LS011 | 70 | |
12 | 罗鑫宇 | 男 | 2103LS012 | 61 | |
13 | 刘 旭 | 女 | 2103LS013 | 62 | |
14 | 尹 芳 | 女 | 2103LS014 | 缺考 | |
15 | 严丹麦 | 女 | 2103LS015 | 71 | |
16 | 张玲姣 | 女 | 2103LS016 | 75 | |
17 | 黄忠鑫 | 女 | 2103LS017 | 60 | |
18 | 陈 瞻 | 女 | 2103LS018 | 70 | |
19 | 马李芮 | 女 | 2103LS019 | 69 | |
20 | 王俊茹 | 女 | 2103LS020 | 72 | |
21 | 李 琳 | 女 | 2103LS021 | 71 | |
22 | 陈 琴 | 女 | 2103LS022 | 74 | |
23 | 缪忠艳 | 女 | 2103LS023 | 缺考 | |
24 | 金小艳 | 女 | 2103LS024 | 81 | 进入面试 |
25 | 陆兴萍 | 女 | 2103LS025 | 缺考 | |
26 | 王圣平 | 男 | 2103LS026 | 71 | |
27 | 段梓珍 | 女 | 2103LS027 | 81 | 进入面试 |
28 | 吴 鹤 | 女 | 2103LS028 | 62 | |
29 | 宋 玥 | 女 | 2103LS029 | 65 | |
30 | 纳特熙 | 女 | 2103LS030 | 71 | |
31 | 陈飞月 | 女 | 2103LS031 | 64 | |
32 | 靳纾悦 | 女 | 2103LS032 | 65 | |
33 | 陈永芬 | 女 | 2103LS033 | 67 | |
34 | 李果霏 | 女 | 2103LS034 | 65 | |
35 | 李利城 | 男 | 2103LS035 | 缺考 | |
36 | 何 伟 | 男 | 2103LS036 | 69 | |
37 | 李 静 | 女 | 2103LS037 | 缺考 | |
38 | 胡宝曼 | 女 | 2103LS038 | 62 | |
39 | 蒙 倩 | 女 | 2103LS039 | 51 | |
40 | 胡 涓 | 女 | 2103LS040 | 61 | |
41 | 何 影 | 女 | 2103LS041 | 64 | |
42 | 张 鹏 | 男 | 2103LS042 | 72 | |
43 | 代 婧 | 女 | 2103LS043 | 66 | |
44 | 张 磊 | 男 | 2103LS044 | 58 | |
45 | 张云国 | 男 | 2103LS045 | 63 | |
46 | 邹国爱 | 男 | 2103LS046 | 缺考 | |
47 | 唐 巧 | 女 | 2103LS047 | 60 | |
48 | 刘 兵 | 男 | 2103LS048 | 67 | |
49 | 王智勇 | 男 | 2103LS049 | 53 | |
50 | 申心悦 | 女 | 2103LS050 | 75 | |
51 | 王斯琦 | 女 | 2103LS051 | 51 | |
52 | 李郑伟 | 男 | 2103LS052 | 61 | |
53 | 王 璐 | 女 | 2103LS053 | 79 | |
54 | 朱思瑞 | 女 | 2103LS054 | 缺考 | |
55 | 戴丽君 | 女 | 2103LS055 | 缺考 | |
56 | 龙时梅 | 女 | 2103LS056 | 78 | |
57 | 陈虹雨 | 女 | 2103LS057 | 58 | |
58 | 潘国凯 | 男 | 2103LS058 | 70 | |
59 | 李肖红 | 女 | 2103LS059 | 66 | |
60 | 冯 茉 | 女 | 2103LS060 | 70 | |
61 | 陆 莎 | 女 | 2103LS061 | 82 | 进入面试 |
62 | 张 爽 | 男 | 2103LS062 | 缺考 | |
63 | 赵银桦 | 女 | 2103LS063 | 74 | |
64 | 贾姝敏 | 女 | 2103LS064 | 65 | |
65 | 王应祥 | 男 | 2103LS065 | 缺考 | |
66 | 李佳睿 | 女 | 2103LS066 | 58 | |
67 | 代席慧 | 女 | 2103LS067 | 62 | |
68 | 张永娇 | 女 | 2103LS068 | 55 | |
69 | 韦开夫 | 男 | 2103LS069 | 50 | |
70 | 陈润萍 | 女 | 2103LS070 | 73 | |
71 | 李巧玲 | 女 | 2103LS071 | 54 | |
72 | 李家勤 | 女 | 2103LS072 | 53 | |
73 | 朱 蕊 | 女 | 2103LS073 | 49 | |
74 | 张竞予 | 女 | 2103LS074 | 21 | |
75 | 李 武 | 男 | 2103LS075 | 78 | |
76 | 刘 朴 | 女 | 2103LS076 | 47 | |
77 | 黄大航 | 男 | 2103LS077 | 缺考 | |
78 | 马抒畅 | 女 | 2103LS078 | 51 | |
79 | 聂建兴 | 男 | 2103LS079 | 54 | |
80 | 黄 红 | 女 | 2103LS080 | 缺考 | |
81 | 刘 芳 | 女 | 2103LS081 | 缺考 | |
82 | 李金会 | 女 | 2103LS082 | 65 | |
83 | 邓可欣 | 女 | 2103LS083 | 缺考 |
Copyright© 2005-2021 云南民族中学 地址:昆明市江岸小区白云路628号 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!
信息产业部ICP备案号:滇ICP备12000063号-1 云教ICP备1110003 网站设计:网站设计 云南民族中学 教育信息技术处